环境常常能影响植物的生长发育,而恶劣的生长环境能造成作物等严重减产,对农作物造成损失。所以增加植物的抗逆性相关研究显得日益重要,同时也是国内外植物生理学专家关注的研究热点之一。
	Agrisera是来自瑞典的专注于研发高品质稀有单克隆及多克隆抗体的公司。其抗体主要集中在模式植物及其他植物的生理、病理相关的蛋白抗体,在环境胁迫/抗逆方面(冷应激、干旱胁迫、热休克、重金属、盐胁迫、缺氧、氧化应激等)也有数百种抗体、蛋白可供选择:
	
 
	 
 
部分热销产品展示:
	  冷应激/Cold Stress
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) | 
					AS16 4039 | 
					GORK | Potassium channel GORK | 
					AS14 2795 | 
| 
					V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase | 
					AS07 213 | 
					LEA4-5| Late embryogenesis abundant protein 4-5 | 
					AS132758A | 
| 
					COR14b | Cor14b-encoded cold regulated protein | 
					AS06 169 | 
					LEA4-5| Late embryogenesis abundant protein 4-5 | 
					AS13 2758 | 
| 
					CPT6 | cis-prenyltransferase 6 | 
					AS142768 | 
					LEA6-3 | late embryogenesis abundant protein 6-3 | 
					AS13 2756 | 
| 
					PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a | 
					AS06 116 | 
					sll0528 | Putative zinc metalloprotease sII0528 | 
					AS10 1592 | 
	  干旱胁迫/Drought Stress
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					APase | acid phosphatase | 
					AS09 520 | 
					CBL | Calcineurin B-like protein | 
					AS16 4033 | 
| 
					ATG8 | Autophagy-related protein | 
					S14 2769 | 
					Dehydrin blocking peptide | 
					AS10 206S | 
| 
					BiP | Lumenal-binding protein (100 µg) | 
					S09 481 | 
					GLDH | Galactono-1,4 lactone dehydrogenase | 
					AS06 182 | 
| 
					Cat | Catalase (peroxisomal marker) | 
					AS09 501 | 
					LEA3 | late embryogenesis abundant protein | 
					AS16 3845 | 
| 
					HOS1 | E3 ubiquitin-protein ligase HOS1 | 
					AS16 3970 | 
					HMT | Homocysteine S-methyltransferase | 
					AS16 3837 | 
	  热休克/Heat Shock
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					ABI2 | Abscisic acid insensitive 2 | 
					AS12 1871 | 
					HSP16.9 | 16.9 kDa class I heat shock protein 2 | 
					AS12 2570 | 
| 
					AHB2 | Hemoglobin 2 | 
					AS13 2745  | 
					HSP18.5 | class IV heat shock protein | 
					AS11 1628 | 
| 
					CDJ1 | chloroplast DnaJ homolog 1 | 
					AS06 179 | 
					HSP90-2 | heat shock protein 90-2 | 
					AS11 1629 | 
| 
					DnaK | chloroplast stromal chaperone | 
					AS07 270 | 
					slr0156 | ATP-dependent chaperone clpB | 
					AS08 355 | 
| 
					HSF1 | Heat shock factor 1 | 
					AS06 178 | 
					slr1641 | ATP-dependent chaperone clpB | 
					AS08 344 | 
	  重金属/Heavy metal stress
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					ALD | Fructose-1,6 bisphosphate aldolase | 
					AS08 294 | 
					GR | Glutathione reductase | 
					AS06 181 | 
| 
					CCS | Chloroplastic copper chaperone for SOD | 
					AS07 219 | 
					IRT1 | Iron regulated transporter 1 | 
					AS11 1780 | 
| 
					Cu/ZnSOD | Cu/Zn superoxide dismutase | 
					AS10 652 | 
					LOX | Lipoxygenase (Affinity purified) | 
					AS06128A | 
| 
					FeSOD | Chloroplastic Fe-dependent superoxide dismutase | 
					AS06 125 | 
					ZCP2 | Zinc Chaperone Protein | 
					AS12 1848 | 
| 
					RGA1 | DELLA protein RGA1 | 
					AS16 3944 | 
					SUS1 | Sucrose synthase 1 | 
					AS15 2830 | 
	  缺氧/Hypoxia
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					ADH | Alcohol dehydrogenase (hypoxia marker) | 
					AS10 685 | 
					Sub1A | Sub1a protein (rice) | 
					AS11 1769 | 
| 
					PDC | Pyruvate decarboxylase | 
					AS10 691 | 
					Sub1C | submergence-1C | 
					AS11 1770 | 
| 
					SUS1 | Sucrose synthase 1 | 
					AS15 2830 | 
					ADH/ALDH|Alcohol/acetaldehyde dehydrogenase | 
					AS10 748 | 
	  氧化应激/Oxidative stress
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					ACO1 | Aconitase | 
					AS09 521 | 
					GOX | Glycolate oxidase 1,2,3 | 
					AS14 2772 | 
| 
					AO | ascorbate oxidase | 
					AS09 384  | 
					GSH | Glutathione (rabbit antibody) | 
					AS09 594 | 
| 
					ATG4 | Autophagy protein 4 | 
					AS15 2831  | 
					HRP | Horseradish peroxidase | 
					AS16 3951  | 
| 
					Cat | Catalase (algal) | 
					AS15 2991 | 
					LOX2 | Lipoxygenase 2 | 
					AS08 340 | 
| 
					DMPO | DMPO nitrone adduct | 
					AS11 1632 | 
					PsbA | D1 positive control/quantitation standard | 
					AS01 016S | 
	  盐胁迫/Salt stress
| 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 
| 
					ACO1 | Aconitase | 
					AS09 521 | 
					HOS1 | E3 ubiquitin-protein ligase HOS1 | 
					AS16 3970 | 
| 
					APase | acid phosphatase | 
					AS09 520 | 
					ICE1 | Inducer of CBF expression 1 | 
					AS16 3971 | 
| 
					CBL | Calcineurin B-like protein | 
					AS16 4033 | 
					PDF1 | Plant defensin 1 | 
					AS16 3973 | 
| 
					FAAH | Fatty acid amide hydrolase | 
					AS16 3972 | 
					RGL2 | RGA-like protein 2 (DELLA protein) | 
					AS11 1803 | 
| 
					GORK | Potassium channel GORK | 
					AS14 2795 | 
					SAL1 | Sal1 phosphatase | 
					AS07 256 | 
 
                 
				 京公网安备 11010802028692号
 京公网安备 11010802028692号